40HZ45 | STP 11 – 46 mn | Ondes GAMMA |
40HZ25 | 3 – 20,30mn | Ondes GAMMA |
40HZPURE | 3 – 10,30 mn | Ondes GAMMA |
40HZ40 | 3 – 42,10mn | Ondes GAMMA |
40HZ90 | 3 – 30,30 mn | Ondes GAMMA |
40HZ30 | 3 – 30,30 mn | Ondes GAMMA |
GAMGT30 | 3 – 40 mn | Ondes GAMMA avec transition |
GAMGT45 | 3 – 55 mn | Ondes GAMMA avec transition |
HAPPY | 18 – 23 mn | HYBRIDE : Visuel dans la première partie puis dominante gamma pour synchronisation cérébrale |
HEADCALM | 6 – 20 mn | delta avec hypergamma |
HYPNAG15 | 11 – 42,30 mn | Thêta avec paliers intermédiaires |
HYPNOGAG | 7 – 29,05 mn | Thêta avec paliers intermédiaires |
JOURNEY | 29 – 40,21 mn | VISUEL avec dominante Thêta |
LSD | 72 – 19,52mn | VISUEL |
LSDAZUR | 76 – 14,33 mn | VISUEL |
MEMORY | 8 – 22 mn | Gamma avec thêta et alpha |
MEMORYX | 8 – 30 mn | Gamma avec thêta et alpha |
MOTIVATE | 41 – 22,05 mn | VISUEL |
OPB | 16 – 3,50 mn | VISUEL – Programme TEST |
OPBX | 17 – 25,10 mn | VISUEL |
PSYCHIC | 49 – 25 mn | VISUEL |
RECHARGE | 20 – 22mn | thêta avec effets visuels |
REIKI30 | 24 – 30,15 mn | VISUEL dominant |
REIKI60 | 26 – 59,55 mn | VISUEL dominant |
RELAX | 9 – 31,40 mn | DELTA avec pallier alpha |
RIGHTBSW | 26 – 59,35 mn | VISUEL avec séquences d’hypergamma |
RV6HZ | 9 – 25,10 mn | thêta proche du delta |
SANDMAN | 24 – 55,36 mn | multioscillateurs autour de DELTA |
SLEEPY | 7 – 20,31 mn | DELTA avec descente progressive |
TIBET | 3 – 30,03 mn | DELTA et HYPERGAMMA simultanés |
TRANCE2 | 42 – 32,26 mn | VISUEL |
TRANCE2X | 58 – 44,26 mn | VISUEL |
TRANCE2Z | 68 – 56,53 mn | VISUEL |
TRTHETA | 25 – 29,06 mn | HYBRIDE ondes thêta avec aspects visuels simultanés |
VITAL40 | 18 – 58,30 mn | Ondes Gamma |
3RDEYE | 20 – 19,16 mn | VISUEL |
ACIDSQ | 118 – 16,15 mn | Le plus intense de tous les programmes visuels |
ADDICTED | 8 – 28 mn | thêta et alpha simultanés |
ASTRAL01 | 10 – 30,30 mn | thêta et delta |
ASTRAL02 | 10 – 30,17 mn | thêta et hypergamma |
AURORA | 44 – 18,18 mn | VISUEL |
AURORA2 | 51 – 27 mn | VISUEL |
CALM ME | 12 – 22,15 mn | thêta et alpha |
CONDOR | 57 – 40 mn | VISUEL |
DEEP | 31,03 – 3 mn | VISUEL et ondes avec DELTA/HYPERGAMMA |
DELTA105 | 6 – 33,30 mn | DELTA avec transition par l’alpha et le thêta |
DREAM | 7 – 26 mn | thêta et bas thêta (limite delta) |
EARTHLY | 59 – 10,30 mn | VISUEL |
EMOTION | 14 – 30 mn | Mix de thêta et d’hypergamma avec quelques effets visuels |
FIBONAT | 47 – 25,03 mn | VISUEL |
FLOW | 14 – 23,30 mn | ALPHA majoritaire avec présence limite début thêta |
FLOW | 24 – 23,30 mn | ALPHA majoritaire avec présence limite début thêta avec variations différentes de flow 1 |
FOUND | 31 – 21,24 mn | VISUEL |
G2 | 38 – 28,45 mn | VISUEL |
GAMGT15 | 3 – 22 mn | Gamma à partir de départ en alpha |
Les bandes de fréquences utilisées sont fondamentales mais ne constituent pas la seule condition déterminant chaque expérience individuelle.
Selon les études menées par VAJRA PRODUCTIONS en 2016 et 2017, la variété des expériences semble très vaste du fait des facteurs suivants :
Paramètre 1 : les programmes. Ils sont identiques à chaque lancement, à l’instar d’un morceau de musique. C’est le seul paramètre fixe.
Paramètre 2 : L’expérimentateur. C’est une variable en constant changement, ce qui produit en soi des expériences différentes avec par exemple un même programme PandoraStar.
Paramètre 3 : L’opérateur. Celui qui organise et anime la séance agit de plusieurs façons sur l’expérimentateur, modifiant les expériences au point où sur le nombre, on peut identifier certaines caractéristiques de l’opérateur.
Paramètre 4 : le lieu. Ce peut être un paramètre fixe quand l’utilisation de la technologie s’effectue toujours au même endroit, ou bien un paramètre variable quand la lampe est nomade.
Paramètre 5 : le facteur extérieur. Tout se passe comme si des éléments exogènes à l’expérimentateur, à l’opérateur, et au lieu, agissent parfois de manière ouverte sur la nature de l’expérience.
Quelles sont les contre-indications ?