40HZ45 | STP 11 – 46 mn | Ondas GAMA |
40HZ25 | 3 – 20,30mn | Ondas GAMA |
40HZPURE | 3 – 10,30 mn | Ondas GAMA |
40HZ40 | 3 – 42,10mn | Ondas GAMA |
40HZ90 | 3 – 30,30 mn | Ondas GAMA |
40HZ30 | 3 – 30,30 mn | Ondas GAMA |
GAMGT30 | 3 – 40 mn | Ondas GAMA con transición |
GAMGT45 | 3 – 55 mn | Ondas GAMA con transición |
HAPPY | 18 – 23 mn | HYBRID : Visual en la primera parte y luego gama dominante para la sincronización cerebral |
HEADCALM | 6 – 20 mn | delta con hipergama |
HYPNAG15 | 11 – 42,30 mn | Theta con pasos intermedios |
HYPNOGAG | 7 – 29,05 mn | Theta con pasos intermedios |
JOURNEY | 29 – 40,21 mn | VISUAL con Theta dominante |
LSD | 72 – 19,52mn | VISUAL |
LSDAZUR | 76 – 14,33 mn | VISUAL |
MEMORY | 8 – 22 mn | Gama con theta y alfa |
MEMORYX | 8 – 30 mn | Gama con theta y alfa |
MOTIVATE | 41 – 22,05 mn | VISUAL |
OPB | 16 – 3,50 mn | VISUAL – Programa PRUEBA |
OPBX | 17 – 25,10 mn | VISUAL |
PSYCHIC | 49 – 25 mn | VISUAL |
RECHARGE | 20 – 22mn | theta con efectos visuales |
REIKI30 | 24 – 30,15 mn | VISUAL dominante |
REIKI60 | 26 – 59,55 mn | VISUAL dominante |
RELAX | 9 – 31,40 mn | DELTA con rodamiento alfa |
RIGHTBSW | 26 – 59,35 mn | VISUAL con secuencias de hipergama |
RV6HZ | 9 – 25,10 mn | theta cerca de delta |
SANDMAN | 24 – 55,36 mn | multiosciladores en torno a DELTA |
SLEEPY | 7 – 20,31 mn | DELTA con descenso gradual |
TIBET | 3 – 30,03 mn | DELTA e HIPERGAMA simultáneamente |
TRANCE2 | 42 – 32,26 mn | VISUAL |
TRANCE2X | 58 – 44,26 mn | VISUAL |
TRANCE2Z | 68 – 56,53 mn | VISUAL |
TRTHETA | 25 – 29,06 mn | HÍBRIDO ondas theta con aspectos visuales simultáneos |
VITAL40 | 18 – 58,30 mn | Ondas Gama |
3RDEYE | 20 – 19,16 mn | VISUAL |
ACIDSQ | 118 – 16,15 mn | El más intenso de todos los programas visuales |
ADDICTED | 8 – 28 mn | simultáneamente theta y alfa |
ASTRAL01 | 10 – 30,30 mn | theta y delta |
ASTRAL02 | 10 – 30,17 mn | theta e hipergama |
AURORA | 44 – 18,18 mn | VISUAL |
AURORA2 | 51 – 27 mn | VISUAL |
CALM ME | 12 – 22,15 mn | theta y alfa |
CONDOR | 57 – 40 mn | VISUAL |
DEEP | 31,03 – 3 mn | VISUAL y ondas con DELTA/HIPERGAMA |
DELTA105 | 6 – 33,30 mn | DELTA con transición a través de alfa y theta |
DREAM | 7 – 26 mn | theta y theta bajo (límite delta) |
EARTHLY | 59 – 10,30 mn | VISUAL |
EMOTION | 14 – 30 mn | Mezcla de theta e hipergama con algunos efectos visuales |
FIBONAT | 47 – 25,03 mn | VISUAL |
FLOW | 14 – 23,30 mn | ALFA mayoría con presencia limítrofe de inicio de theta |
FLOW | 24 – 23,30 mn | ALFA mayoría con presencia limítrofe del inicio de theta con diferentes variaciones de flujo 1 |
FOUND | 31 – 21,24 mn | VISUAL |
G2 | 38 – 28,45 mn | VISUAL |
GAMGT15 | 3 – 22 mn | Gama de inicio alfa |
Las bandas de frecuencia utilizadas son fundamentales, pero no son la única condición que determina cada experiencia individual.
Según los estudios realizados por VAJRA PRODUCTIONS en 2016 y 2017, la variedad de experiencias parece ser muy amplia debido a los siguientes factores:
Parámetro 1: los programas. Son idénticos en cada lanzamiento, como una pieza musical. Este es el único parámetro fijo.
Parámetro 2: el experimentador. Se trata de una variable en constante cambio, que por sí misma produce diferentes experiencias con, por ejemplo, el mismo programa PandoraStar.
Parámetro 3: el operador. El que organiza y dirige la sesión actúa de muchas maneras sobre el experimentador, modificando las experiencias hasta el punto de que, fuera del número, se pueden identificar ciertas características del operador.
Parámetro 4: la ubicación. Puede ser un parámetro fijo cuando la tecnología se utiliza siempre en el mismo lugar, o un parámetro variable cuando la lámpara es nómada.
Parámetro 5: el factor externo. Es como si elementos exógenos al experimentador, al operador y al lugar, actuaran a veces de forma abierta sobre la naturaleza del experimento.